労働安全衛生法等に基づく定期健康診断
※ 厚生労働省の通達(令和2年12月23日付)により、『ヘモグロビンA1c』を追加しました。
項 目 | 内 容 | 定期A産業医の判断が必要 | 定期B | 定期B 特定健診含む | |
---|---|---|---|---|---|
問 診 | 既往歴、業務歴、自覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | |
特定健診用問診 | ○ | ||||
身体測定 | 視力、身長、体重 | ○ | ○ | ○ | |
腹囲計測 | ※ | ○ | ○ | ||
BMI | ○ | ○ | |||
聴力検査 | 左右耳 1000Hz、4000Hzの測定 | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線撮影 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | 安静時 | ○ | ○ | ○ | |
尿 検 査 | 蛋白、糖 | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ※ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 血液学的 | 赤血球数、血色素量 | ※ | ○ | ○ |
生化学的 | GOT、GPT、γ-GTP | ※ | ○ | ○ | |
中性脂肪、LDL-コレステロール、HDL-コレステロール | ※ | ○ | ○ | ||
血糖 | ※ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ※ | ○ | ○ | ||
内科診察 | ○ | ○ | ○ | ||
提 供 | 特定健診の情報提供、データ提供 | ○ | |||
料 金(税込) |
4,070円 |
8,800円 |
9,350円 |
※個々の労働者ごとに、医師が省略可能であると認める場合においてのみ省略可能
健診項目 | 内 容 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃がん検診 | デジタル撮影12枚 | 9,460円 |
大腸がん検診 | 免疫学的便潜血反応(二日法) | 1,705円 |