特定健診の紹介
運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]
更新情報 | 最終更新日 |
2024年 9月 1日 |
機関情報 | 機関名 | 富山県健康増進センター | |
所在地 | (郵便番号) | 939-8555 | |
(住所) | 富山県富山市蜷川373番地 | ||
電話番号 | 076-429-7575 | ||
FAX番号 | 076-429-7146 | ||
健診機関番号 | 1610116723 | ||
窓口となるメールアドレス | zoshin@kenzou.org | ||
ホームページ | http://www.kenzou.org/ | ||
経営主体 | 公益財団法人 富山県健康づくり財団 | ||
開設者名 | 蔵堀 祐一 | ||
管理者名 | 能登 啓文 | ||
第三者評価 | 全国労働衛生団体連合会 日本乳がん検診精度管理中央機構 日本臨床細胞学会 |
||
認定取得年月日 | 2024年 4月 3日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 公益財団法人 富山県健康づくり財団 | ||
所属組織名 | 公益財団法人 結核予防会 公益財団法人 日本対がん協会 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 6人 | 10人 | |
看護師 | 24人 | 2人 | |
臨床検査技師 | 18人 | 4人 | |
上記以外の健診スタッフ | 33人 |
0人 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査、眼底検査 | 独自で実施 | ||
内部精度管理 | 実施 | ||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・全衛連) | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 通年 |
通年 | 平日 7:45~17:15 | ||
特定健康診査の単価 |
7,150円以下/人 |
||
特定健康診査の実施形態 | 施設型:要予約 巡回型:要予約 |
||
巡回型健診の実施地域 | 富山県全域 | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 23,368 人 |
1日当たり 95人 |
実施可能な特定健康審査の件数 | 年間 23,400 人 | 1日当たり 95人 | |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有 積極的支援 :有 |
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
更新情報 | 最終更新日 |
2024年 9月 1日 |
機関情報 | 機関名 | 富山県健康増進センター | |
所在地 | (郵便番号) | 939-8555 | |
(住所) | 富山県富山市蜷川373番地 | ||
電話番号 | 076-429-7575 | ||
FAX番号 | 076-429-7146 | ||
保健指導機関番号 | 1610116723 | ||
窓口となるメールアドレス | zoshin@kenzou.org | ||
ホームページ | http://www.kenzou.org/ | ||
経営主体 | 公益財団法人 富山県健康づくり財団 | ||
開設者名 | 蔵堀 祐一 | ||
管理者名 | 能登 啓文 | ||
保健指導業務の統括者 | 五嶋 千華 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 公益財団法人 富山県健康づくり財団 | ||
所属組織名 | 公益財団法人 結核予防会、公益財団法人 日本対がん協会 |
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |
協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 | |
業者名 | 委託部分 | ||
業者名 | 委託部分 | ||
業者名 | 委託部分 | ||
業者名 | 委託部分 | ||
業者名 | 委託部分 | ||
業者名 | 委託部分 | ||
業者名 | 委託部分 |
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定 の研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定 の研修修了者数 |
|||
医師 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
保健師 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
管理栄養士 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
健康運動指導士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
事務職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
個別 支援 |
グループ支援 | 電話 支援 |
電子 メール 支援 |
|||||
医師 | 常勤 | |||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
健康運動指導士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
指導結果の保存や提出におけ る標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 通年 | |
通年 | 平日 7:45~17:15 | |||
実施地域 | 富山県内全域 | |||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||
実施形態 | 施設型 非施設型 | |||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | |||
標準介護期間 | 3ヶ月または6ヶ月 | |||
課金体系 | 完全従量制 | |||
標準的な従量単価 | 動機付け 14,000円以下/人 |
積極的 35,000円以下/人 |
||
特定保健指導の実施形態 | 施設型:要予約 巡回型:要予約 |
|||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)・通信費・事務費・一定回数の督促・交通費(指導の) | |||
単価に含まれない追加サービスの有無 | データ分析費、各種案内代行費 | |||
積極的支援の内容 | 個別支援(1~3回)、集団支援も可能 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||
インターネットを用いた 保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他 | 掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 387人 | 1日当たり 2 人 |
積極的 | 年間 307 人 | 1日当たり 2 人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間1,200 人 | 1日当たり 5 人 | |
積極的 | 年間 700 人 | 1日当たり 3 人 | ||
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 80 % | 脱落率 1 % | |
積極的 | 参加率 56 % | 脱落率 14% | ||
特定健康診査の実施 | 有 |